こんにゃくスイーツ
 
- 
シフォンケーキ販売価格(税込)756円 奈良吉野の手づくりこんにゃくを加え、もっちり、ふんわりと仕上げました。 
 健康が気になる方のためのヘルシーなシフォンケーキです。
 
 産地(最終加工地)/奈良県吉野郡大淀町
| 種 類 | プレーン、プレーン(てんさい糖)、チョコマーブル | 
|---|---|
| 原材料名 | 鶏卵(国産)、小麦粉、砂糖、グレープシードオイル、こんにゃく粉、塩、(チョコレートココア/チョコマーブルのみ) | 
| 栄養成分表 (100g当り) | 【プレーン】 エネルギー 266 kcal たんぱく質 8.2 g 脂質 12.9 g 炭水化物 29.7 g 糖質 28.6 g 食物繊維 1.1 g 食塩相当量 0.2 g ナトリウム 84 mg 水分 48.7 g 灰分 0.5 g 【マーブル】 エネルギー 264 kcal たんぱく質 7.9 g 脂質 12.3 g 炭水化物 30.5 g 食塩相当量 0.2 g ナトリウム 95 mg 水分 48.7 g 灰分 0.6 g 【プレーン(てんさい糖)】 エネルギー 261 kcal たんぱく質 8.5 g 脂質 12.1 g 炭水化物 29.6 g 食塩相当量 0.4 g ナトリウム 175 mg 水分 49.1 g 灰分 0.7 g | 
| サイズ | 径約12cm | 
| 賞味期間 | 解凍後4日(冷凍30日間) 保存方法 要冷蔵10℃以下 | 
| 解凍方法 | 冷蔵庫で4時間程度か、常温で30分程度 ※季節によって、解凍時間は多少前後します。解凍後は風味と食感をお楽しみいただくためになるべく早くお召し上がりください。 | 
| アレルギー物質 | 小麦、卵、(乳、大豆/チョコマーブルのみ) ※原料製造工場では、小麦・乳・卵・ピーナッツ・そばを含む製品を製造しています。 | 


